नीचे 17 – 24 अगस्त 2025 के द Hindu अख़बार से परीक्षा-उपयोगी मुद्दों का सप्ताहिक सार प्रस्तुत है। इसे UPSC CSE (Pre + Mains), राज्य PCS, SSC व बैंकिंग परीक्षाओं के सिलेबस-अनुसार विषय-वार क्रमबद्ध किया गया है।
1. अंतरराष्ट्रीय संबंध (GS II)
| तिथि | मुख्य समाचार | परीक्षा-कनेक्ट |
|---|---|---|
| 17 अग॰ | भारत-ईरान चाबहार समझौते पर आगे बढ़ने के संकेत; पश्चिमी तट पर वैकल्पिक मार्ग मजबूत | भू-रणनीति, अंतर-मसाला गलियारा (INSTC) |
| 19 अग॰ | I2U2 कृषि कॉरिडोर को UAE का $2 बिलियन निवेश आश्वासन | त्रिपक्षीय मंच, खाद्य-सुरक्षा |
| 22 – 24 अग॰ | BRICS विस्तार: सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेण्टीना 1 जनवरी 2026 से जुड़ेंगे | बहुपक्षीय सुधार, ऊर्जा-सुरक्षा, ‘वैश्विक दक्षिण’ में भारत की भूमिका |
| तिथि | समाचार-बिंदु | क्यों महत्त्वपूर्ण? |
|---|---|---|
| 18 अग॰ | केंद्र ने 15 अग॰ को घोषित ‘उपभोग प्रोत्साहन पैकेज’ का ब्यौरा जारी किया—₹76,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी व कर-राहत | मांग-संवेदी राजकोषीय नीति |
| 20 अग॰ | RBI बुलेटिन: Q1 2025-26 वास्तविक GDP वृद्धि 7.6% अनुमान | वृद्धि-बेरोज़गारी द्वैधता |
| 23 अग॰ | PM-आवास (ग्रामीण) लक्ष्य 2027 तक 3.29 करोड़ मकान; लागत ≈₹2 लाख करोड़ | सामाजिक-क्षेत्र पूँजीगत व्यय |
| तिथि | मुद्दा | GS लिंक |
|---|---|---|
| 17 अग॰ | पश्चिमी घाट ‘eco-sensitive area’ सीमांकन विवादyoutube | पर्यावरणीय शासन |
| 23 अग॰ | सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट-डॉग आदेश नरम किया; देश-व्यापी नसबंदी कार्यक्रम को प्राथमिकताyoutube | न्यायिक सक्रियता, नीति नैतिकता |
| 24 अग॰ | मॉनसून में 7% कमी; IMD ने ENSO ‘न्यूट्रल’ पूर्वानुमान दोहरायाyoutube | कृषि-सुरक्षा, आपदा-प्रबंधन |
| तिथि | विषय | परीक्षा-प्रासंगिक बिंदु |
|---|---|---|
| 18 अग॰ | ‘गवर्नर एलियन नहीं’—SC में केंद्र का तर्क; राज्यपाल-सरकार शक्ति-संतुलन | संघवाद |
| 21 अग॰ | संसद पैनल ने CEC चयन-समिति से CJI को हटाने का प्रस्ताव | अनुच्छेद 324 की व्याख्या |
| 22 अग॰ | महिला आरक्षण बिल पर ‘घूमती सीट’ मॉडल पुनः चर्चा | राजनीतिक समावेशन |
| तिथि | समाचार | परीक्षा-संबंध |
|---|---|---|
| 19 अग॰ | DRDO का ‘इलेक्ट्रॉनिक IED-ब्लॉकर’ नक्सल क्षेत्र में सफल परीक्षण | LWE, तकनीकी समाधान |
| 23 अग॰ | NCRB: 2024 में साइबर अपराध 24% बढ़े; शीर्ष शहर बेंगलुरु-मुंबई-विशाखापत्तनम | Data Protection Act 2023 |
-
भारत का बाह्य ऋण (31 मार्च 2025): $662.5 ब्लn; Debt-GDP 18.9%
-
PM-eBus सेवा: 10,000 ई-बसें; Viability Gap Funding $2.1 ब्लn.
-
नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व: बाघ संख्या 117→135 (2022-25).
अध्ययन-रूपरेखा
-
विषय-वार सार को अपने GS नोट्स में जोड़ें; टेबल-फॉर्मेट से त्वरित रिवीजन सुगम होगा।
-
संपादकीय विषयों (BRICS विस्तार, CEC चयन-विवाद, स्ट्रीट-डॉग आदेश) पर 250-शब्द अभ्यास उत्तर लिखें।
-
प्रिलिम्स के लिए ‘फ़ैक्ट-नगेट्स’ को फ्लैश-कार्ड में रूपांतरित करें एवं सप्ताहांत क्विज़ लें।